Elektrik und Schaltplan
Am Anfang wusste ich wenig über das Bordnetz von Fahrzeugen und noch weniger über die Elektrik in Wohnmobilen, daher musste ich vorab recherchieren wie ich die Stromversorgung im Wohnraum optimal umsetze und richtig installiere. Ich glaube, dass ich die Aufgabe am Ende sehr gut und sicher gemeistert habe.
Strom im Wohnmobil
Wenn ich mit dem Camper unterwegs bin, dann möchte ich nicht auf Campingplätze oder spezielle Stellplätze angewiesen sein, daher habe ich die Elektrik in meinem Camper so ausgelegt, dass ich auch ohne Gasanlage, Solaranlage oder Brennstoffzelle für mindestens zwei Tage autark stehen kann.
Strombedarf, Stromversorgung und Elektroinstallation
Die erste Frage war natürlich welche Stromspannung für mich sinnvoll ist und wie viel Strom ich an einem Tag benötigen werde, daher habe ich zunächst alle Verbraucher aufgelistet und den tatsächlichen Tagesbedarf mittels Tabelle ermittelt. Die zweite Frage war dann die Stromversorgung, welche Batterie soll ich verwenden und welche Stromquellen oder Stromerzeuger passen zu meinem Reiseverhalten. Die dritte und letzte Frage war dann noch wie ich die Elektroinstallation sicher und effektiv umsetzen kann.
Komponenten und Schaltplan
Je nach Reisemobil und Reiseverhalten können unterschiedliche Lösungsansätze empfehlenswert sein und da ich kein Fachmann bin sollte meine Elektrik und die von mir verwendeten Komponenten, nicht als fertige Bauanleitung betrachtet werden. Die Elektrik war für mich die mit Abstand teuerste und schwierigste Aufgabe beim Camper Ausbau.
Ausgaben für Elektrik
Beschreibung | Menge | Kosten | Amazon |
---|---|---|---|
PVC Kabelkanal | 8 Meter | 5,96 | Amazon |
Wellrohr 14mm | 4 Meter | 11,00 | Amazon |
Rohrkabelschuhe 16/10/35mm² | 41 Stück | 42,27 | Amazon |
Aderendhülsen 4-16mm² | 100 Stück | 19,03 | Amazon |
Kabelschuhe Set | 1 Packung | 11,99 | Amazon |
Schrumpfschlauch Set | 1 Packung | 6,99 | Amazon |
Wago Klemmen (221) 0,2-4mm² | 30 Stück | 8,05 | Amazon |
Abzweigdosen | 6 Stück | 9,02 | Amazon |
Fahrzeugleitung FLRY – B – 2,5mm² | 44 Meter | 65,83 | Amazon |
Fahrzeugleitung FLRY – B – 16mm² | 7 Meter | 29,75 | Amazon |
Fahrzeugleitung FLRY – B – 35mm² | 2 Meter | 17,98 | Amazon |
H07RN-F Gummileitung 3×2,5mm² | 10 Meter | 22,98 | Amazon |
Sicherungshalter Midi | 6 Stück | 38,14 | Amazon |
Schraubsicherung 125A | 3 Stück | 11,90 | Amazon |
Schraubsicherung 50A | 3 Stück | 5,90 | Amazon |
Schraubsicherung 40A | 6 Stück | 11,80 | Amazon |
Flachsicherungen Set 19mm | 1 Packung | 6,72 | Amazon |
Winkelstecker 230V | 1 Stück | 2,09 | Amazon |
LED Wippenschalter 12V | 1 Stück | 2,29 | Amazon |
12V Panel 4in1 | 2 Stück | 39,95 | Amazon |
Zigarettenanzünder | 1 Stück | 6,98 | Amazon |
12-Fach Sicherungshalter | 1 Stück | 20,99 | Amazon |
100Ah LiFePO4 Akku | 1 Stück | 790,00 | Amazon |
Votronic Ladebooster VCC 1212-30 | 1 Stück | 169,90 | Amazon |
Victron Battery Monitor BMV-700 | 1 Stück | 147,68 | Amazon |
Wechselrichter 1500W – Reiner Sinus | 1 Stück | 125,99 | Amazon |
Steckdose 230V mit Deckel | 1 Stück | 10,83 | Amazon |
Kabelbinder | 1 Packung | 3,49 | Amazon |
>> Gesamtkosten | Summe | 1.645,50 Euro |
Wunschliste
Praktisch wäre noch eine mobile Solarfalttasche und einen MPPT-Laderegler, aber für den Moment bin ich mit meiner Elektrik zufrieden.
Alternative Stromversorgung
Keine Lust auf eine aufwendige Elektroinstallation im Fahrzeug, dann empfehle ich dir eine mobile Powerstation mit einer ausreichenden Kapazität. Die mobilen Powerstationen lassen sich üblicherweise mit 12V, 230V oder mittels Solar aufladen, der Vorteil ist hier, dass man den Strom bei Bedarf einfach mitnehmen und überall nutzen kann.