Ausbaukosten vom Campingbus
Wie viel kostet ein DIY Camper Ausbau? Die Ausbaukosten fallen in der Regel sehr unterschiedlich aus, je nach Fahrzeug, gewünschter Ausführung und benötigter Ausstattung ist hier von günstig bis teuer alles möglich! Bei einem Selbstausbau sollte man die Ausbaukosten und den Zeitaufwand nicht unterschätzen.
Kaufen oder selber bauen?
Wer ein Fahrzeug nach eigenen Wünschen und individuellen Vorstellungen gestalten möchte, für den ist ein Selbstausbau sicherlich die günstigste und beste Lösung, aber mittlerweile gibt es auch praktische Bausätze, welche fest im Fahrzeug verbaut werden oder fertige Module, welche einfach bei Bedarf ins Fahrzeug gestellt werden. Diese Bausätze oder Module kann man nicht mit einem Selbstausbau vergleichen, sind aber dennoch eine interessante und günstige Alternative zum Reisemobil ab Werk.
Lohnt sich ein Selbstausbau?
Obwohl mein Ausbau sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und die Ausbaukosten am Ende wesentlich höher ausgefallen sind als geplant, hat sich mein DIY-Ausbau definitiv gelohnt. Egal wie viel ein Ausbau kostet, rechnet man das Material, die Arbeitszeit und den ideellen Wert, dann ist ein DIY-Ausbau unbezahlbar, daher sollte ein Selbstausbau auch keine Zeit- oder Kostenfrage sein, sondern Spaß machen und Freude bereiten.
Meine Ausbaukosten im Detail
DIY-Ausbau | Kosten | Beschreibung |
---|---|---|
Dämmung und Verkleidung | 496,43 | Details |
Camper-Möbel | 1.688,24 | Details |
Elektrik und Schaltplan | 1.645,50 | Details |
Vorhänge und Matratzen | 335,54 | Details |
Küche und Sanitär | 741,43 | Details |
Ausstattung und Zubehör | 421,69 | Details |
Kosten und Upgrades | 164,49 | Details |
Werkzeuge und Maschinen | 286,18 | siehe unten |
Summe | 5.779,50 Euro |
Ausgaben für Werkzeuge und Maschinen
Beschreibung | Kosten | Amazon |
---|---|---|
Cuttermesser mit Klingen | 7,00 | Amazon |
Seitenschneider/Kabelschneider | 12,00 | Amazon |
Kleine Eisensäge | 9,00 | Amazon |
Feilensatz | 19,00 | Amazon |
Schraubendreher-Set (Kreuz-, Torx-, Sechskant) | 23,00 | Amazon |
Steckschlüsselsatz (8-17mm) | 34,00 | Amazon |
Bohrer-Set (Holz- und Metall) | 17,00 | Amazon |
Hartmetall Frässtifte-Set * | 11,95 | Amazon |
Lochsägensatz | 11,00 | Amazon |
Kegelsenker | 7,00 | Amazon |
Holzhandhobel | 19,00 | Amazon |
Handschleifblock | 8,00 | Amazon |
Crimpzange (0,25-10mm²) * | 28,99 | Amazon |
Crimpzange (6-50mm²) * | 23,90 | Amazon |
Multimeter (Basetech) * | 9,99 | Amazon |
Akku-Schrauber | 75,00 | Amazon |
Stichsäge | 59,00 | Amazon |
Stichsägeblätter * | 8,95 | Amazon |
Tischkreissäge (Scheppach HS105) * | 199,00 | Amazon |
Arbeitshandschuhe * | 3,40 | Amazon |
Nähmaschine | 129,00 | Amazon |
Summe | 286,18 Euro |
Die mit (*) markierten Hilfsmittel musste ich kaufen, den Rest hatte ich bereits. Die Preise gelten für günstige Produkte, hochwertigere Produkte sind natürlich teurer. Bei einer kompletten Neuanschaffung sollten hier mindestens 700 Euro einkalkuliert werden.